| 
            
              | 
                   PATROCINADORES 
 |  | 
            
              | 
                  
                    |  |  |  |  
                  
                    | 
 
                        
                          |  |  
                          | FINAL |  
                          | 
                              
                                | ORDEM | TIME | APR JOG % | VIT | DER | JOG | PTS | PPRÓ | PCON | AVERAGE |  
                                | 1º | Austrália | 100.0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 689 | 526 | 1.30989 |  
                                | 2º | Rússia | 55.6 | 5 | 4 | 9 | 14 | 702 | 661 | 1.06203 |  
                                | 3º | Estados Unidos | 88.9 | 8 | 1 | 9 | 17 | 774 | 529 | 1.46314 |  
                                | 4º | Brasil | 55.6 | 5 | 4 | 9 | 14 | 692 | 650 | 1.06462 |  
                                | 5º | França | 55.6 | 5 | 4 | 9 | 14 | 638 | 640 | 0.99688 |  
                                | 6º | Lituânia | 44.4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 551 | 569 | 0.96837 |  
                                | 7º | República Tcheca | 55.6 | 5 | 4 | 9 | 14 | 624 | 607 | 1.02801 |  
                                | 8º | Espanha | 44.4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 622 | 581 | 1.07057 |  
                                | 9º | Argentina | 62.5 | 5 | 3 | 8 | 13 | 527 | 532 | 0.99060 |  
                                | 10º | Canadá | 25.0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 466 | 609 | 0.76519 |  
                                | 11º | Cuba | 37.5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 549 | 619 | 0.88691 |  
                                | 12º | China | 37.5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 550 | 613 | 0.89723 |  
                                | 13º | Coréia | 40.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 355 | 387 | 0.91731 |  
                                | 14º | Taipé | 20.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 343 | 418 | 0.82057 |  
                                | 15º | Senegal | 20.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 317 | 373 | 0.84987 |  
                                | 16º | Nigéria | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 296 | 381 | 0.77690 |  |  
                          |  |  
 
 
                        
                          |  |  
                          | OITAVAS-DE-FINAL - 3ª RODADA |  
                          | 
                              
                                | ORDEM | TIME | APR JOG % | VIT | DER | JOG | PTS | PPRÓ | PCON | AVERAGE |  
                                | Grupo: E |  
                                | 1º | Austrália | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 431 | 310 | 1.39032 |  
                                | 2º | Espanha | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 446 | 384 | 1.16146 |  
                                | 3º | Brasil | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 482 | 412 | 1.16990 |  
                                | 4º | Lituânia | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 342 | 329 | 1.03951 |  
                                | 5º | Argentina | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 377 | 402 | 0.93781 |  
                                | 6º | Canadá | 16.7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 344 | 474 | 0.72574 |  
                                | Grupo: F |  
                                | 1º | Estados Unidos | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 517 | 339 | 1.52507 |  
                                | 2º | República Tcheca | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 438 | 404 | 1.08416 |  
                                | 3º | Rússia | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 493 | 446 | 1.10538 |  
                                | 4º | França | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 414 | 410 | 1.00976 |  
                                | 5º | China | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 421 | 477 | 0.88260 |  
                                | 6º | Cuba | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 405 | 475 | 0.85263 |  |  
                          |  |  
 
 
                        
                          |  |  
                          | FASE DE CLASSIFICAÇÃO - 3ª RODADA |  
                          | 
                              
                                | ORDEM | TIME | APR JOG % | VIT | DER | JOG | PTS | PPRÓ | PCON | AVERAGE |  
                                | Grupo: A |  
                                | 1º | Argentina | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 219 | 199 | 1.10050 |  
                                | 2º | Brasil | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 243 | 222 | 1.09459 |  
                                | 3º | Espanha | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 218 | 200 | 1.09000 |  
                                | 4º | Coréia | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 207 | 266 | 0.77820 |  
                                | Grupo: B |  
                                | 1º | Austrália | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 194 | 120 | 1.61667 |  
                                | 2º | Lituânia | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 158 | 123 | 1.28455 |  
                                | 3º | Canadá | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 188 | 245 | 0.76735 |  
                                | 4º | Senegal | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 182 | 234 | 0.77778 |  
                                | Grupo: C |  
                                | 1º | Estados Unidos | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 288 | 198 | 1.45455 |  
                                | 2º | Rússia | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 250 | 206 | 1.21359 |  
                                | 3º | China | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 209 | 264 | 0.79167 |  
                                | 4º | Nigéria | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 155 | 234 | 0.66239 |  
                                | Grupo: D |  
                                | 1º | República Tcheca | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 224 | 185 | 1.21081 |  
                                | 2º | França | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 235 | 204 | 1.15196 |  
                                | 3º | Cuba | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 204 | 216 | 0.94444 |  
                                | 4º | Taipé | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 210 | 268 | 0.78358 |  |  
                          |  |  
 
 |  |  |