English
Português

Logo
30/11/2006
Brasil 2006
As Cidades
Histórico
O Brasil nos Mundiais
Quadro de Medalhas
Seleções Participantes
Jogadores
Tabela e Resultados
Completa
Fase de Classificação
Classificação (13-16)
Oitavas-de-Final
Quartas-de-Final
Classificação (5-12)
Semifinais
Finais
Classificação
Estatísticas
Árbitros
Notícias Anteriores
Forma de Disputa
Galeria de Fotos
Ranking FIBA Feminino
Fale Conosco
 PATROCINADORES

GALERIA DE FOTOS
23/9/2006 - Austrália x Rússia 23/9/2006 - Austrália x Rússia
23/9/2006 - Austrália x Rússia 23/9/2006 - Austrália x Rússia
23/9/2006 - Brasil x Estados Unidos 23/9/2006 - Brasil x Estados Unidos
23/9/2006 - Brasil x Estados Unidos 23/9/2006 - Brasil x Estados Unidos
22/9/2006 - França x Lituânia 22/9/2006 - França x Lituânia
São Paulo
TABELA E RESULTADOS
Fase de Classificação
# Data Dia Local Hora Grupo Rodada 1  
1 12/09/2006 ter Ibirapuera 13:00 A Coréia 57 x 87 Espanha
5 12/09/2006 ter Barueri 13:00 D França 62 x 58 República Tcheca
2 12/09/2006 ter Ibirapuera 15:15 A Argentina 69 x 71 Brasil
6 12/09/2006 ter Barueri 15:15 C Rússia 84 x 50 Nigéria
3 12/09/2006 ter Ibirapuera 17:30 B Lituânia 0 x 2 Austrália
7 12/09/2006 ter Barueri 17:30 D Cuba 75 x 70 Taipé
4 12/09/2006 ter Ibirapuera 19:45 B Senegal 64 x 65 Canadá
8 12/09/2006 ter Barueri 19:45 C Estados Unidos 119 x 72 China
# Data Dia Local Hora Grupo Rodada 2  
9 13/09/2006 qua Ibirapuera 13:00 A Espanha 64 x 77 Argentina
13 13/09/2006 qua Barueri 13:00 D Taipé 68 x 100 França
10 13/09/2006 qua Ibirapuera 15:15 A Brasil 106 x 86 Coréia
14 13/09/2006 qua Barueri 15:15 C China 66 x 86 Rússia
11 13/09/2006 qua Ibirapuera 17:30 B Canadá 58 x 84 Lituânia
15 13/09/2006 qua Barueri 17:30 D República Tcheca 73 x 51 Cuba
12 13/09/2006 qua Ibirapuera 19:45 B Austrália 95 x 55 Senegal
16 13/09/2006 qua Barueri 19:45 C Nigéria 46 x 79 Estados Unidos
# Data Dia Local Hora Grupo Rodada 3  
17 14/09/2006 qui Ibirapuera 13:00 A Coréia 64 x 73 Argentina
21 14/09/2006 qui Barueri 13:00 D Taipé 72 x 93 República Tcheca
18 14/09/2006 qui Ibirapuera 15:15 A Brasil 66 x 67 Espanha
22 14/09/2006 qui Barueri 15:15 D França 73 x 74 Cuba
19 14/09/2006 qui Ibirapuera 17:30 B Lituânia 74 x 63 Senegal
23 14/09/2006 qui Barueri 17:30 C Estados Unidos 90 x 80 Rússia
20 14/09/2006 qui Ibirapuera 19:45 B Canadá 65 x 97 Austrália
24 14/09/2006 qui Barueri 19:45 C Nigéria 59 x 71 China
Disputa do 13º ao 16º lugares
# Data Dia Local Hora    
29 16/09/2006 sab Barueri 09:30   Nigéria 77 x 81 Taipé
26 16/09/2006 sab Ibirapuera 16:15   Coréia 75 x 69 Senegal
Oitavas-de-Final
# Data Dia Local Hora   Jogo 1  
27 16/09/2006 sab Ibirapuera 09:30 E Lituânia 67 x 84 Brasil
25 16/09/2006 sab Ibirapuera 11:45 E Canadá 58 x 62 Argentina
30 16/09/2006 sab Barueri 11:45 F França 74 x 64 Rússia
28 16/09/2006 sab Ibirapuera 14:00 E Austrália 72 x 68 Espanha
31 16/09/2006 sab Barueri 14:00 F República Tcheca 79 x 73 China
32 16/09/2006 sab Barueri 16:15 F Cuba 50 x 90 Estados Unidos
Disputa do 13º ao 16º lugares
# Data Dia Local Hora    
34 17/09/2006 dom Barueri 09:30   Senegal 66 x 64 Nigéria
37 17/09/2006 dom Ibirapuera 16:15   Coréia 73 x 52 Taipé
Oitavas-de-Final
# Data Dia Local Hora   Jogo 2  
36 17/09/2006 dom Ibirapuera 09:30 E Brasil 73 x 82 Austrália
33 17/09/2006 dom Ibirapuera 11:45 E Argentina 47 x 62 Lituânia
38 17/09/2006 dom Barueri 11:45 F Rússia 83 x 85 República Tcheca
35 17/09/2006 dom Ibirapuera 14:00 E Espanha 85 x 57 Canadá
40 17/09/2006 dom Barueri 14:00 F Estados Unidos 76 x 41 França
39 17/09/2006 dom Barueri 16:15 F China 73 x 70 Cuba
# Data Dia Local Hora   Jogo 3  
41 18/09/2006 seg Ibirapuera 13:00 E Lituânia 55 x 75 Espanha
43 18/09/2006 seg Ibirapuera 15:15 E Canadá 41 x 82 Brasil
44 18/09/2006 seg Barueri 15:15 F Cuba 81 x 96 Rússia
42 18/09/2006 seg Ibirapuera 17:30 E Austrália 83 x 49 Argentina
45 18/09/2006 seg Barueri 17:30 F França 64 x 66 China
46 18/09/2006 seg Barueri 19:45 F República Tcheca 50 x 63 Estados Unidos
Disputa do 9º ao 12º lugares
# Data Dia Local Hora    
51 20/09/2006 qua Barueri 17:30   Argentina 76 x 73 Cuba
52 20/09/2006 qua Barueri 19:45   Canadá 65 x 61 China
Quartas-de-Final
# Data Dia Local Hora    
49 20/09/2006 qua Ibirapuera 13:00   Espanha 56 x 60 Rússia
47 20/09/2006 qua Ibirapuera 15:15   Brasil 75 x 51 República Tcheca
48 20/09/2006 qua Ibirapuera 17:30   Austrália 79 x 66 França
50 20/09/2006 qua Ibirapuera 19:45   Lituânia 56 x 90 Estados Unidos
Disputa do 9º ao 12º lugares
# Data Dia Local Hora    
58 21/09/2006 qui Barueri 17:30   Argentina 74 x 57 Canadá
57 21/09/2006 qui Barueri 19:45   Cuba 71 x 68 China
Disputa de 5º ao 8º lugares
# Data Dia Local Hora    
53 21/09/2006 qui Ibirapuera 13:00   República Tcheca 78 x 79 França
55 21/09/2006 qui Ibirapuera 17:30   Espanha 71 x 80 Lituânia
Semifinal
# Data Dia Local Hora    
54 21/09/2006 qui Ibirapuera 15:15   Brasil 76 x 88 Austrália
56 21/09/2006 qui Ibirapuera 19:45   Rússia 75 x 68 Estados Unidos
Disputa de 7º e 8º lugares
# Data Dia Local Hora    
59 22/09/2006 sex Ibirapuera 15:15   República Tcheca 57 x 49 Espanha
Disputa de 5º e 6º lugares
# Data Dia Local Hora    
60 22/09/2006 sex Ibirapuera 17:30   França 79 x 73 Lituânia
Disputa de 3º e 4º lugares
# Data Dia Local Hora    
61 23/09/2006 sab Ibirapuera 09:30   Brasil 59 x 99 Estados Unidos
Disputa de 1º e 2º lugares
# Data Dia Local Hora    
62 23/09/2006 sab Ibirapuera 14:00   Austrália 91 x 74 Rússia